Noleggio trattori
Risultati della ricerca:
11 annunci
Visualizza
11 annunci: Noleggio trattori
Filtro
Ordinare:
Data d'inserzione
Data d'inserzione
All'inizio cari
All'inizio a basso costo
Anno di costruzione - all'inizio i nuovi
Anno di costruzione - all'inizio i vecchi
Trattore gommato
11.272 m/ore
Attacco a tre punti
✓
Berfi Srl
Contattare il venditore
Trattore gommato
Lintrup Maskinhandel
Contattare il venditore
Vendi veicoli?
Fate questo con noi!
Trattore gommato
2006
Potenza
193 HP (142 kW)
Carburante
diesel
Configurazione
4x4
Evropa Avto
Contattare il venditore
Trattore gommato
2015
7.226 m/ore
Euro
Euro 3
Potenza
75 HP (55.13 kW)
Carburante
diesel
Caricatore frontale
✓
Attacco a tre punti
✓
Velocità
30 km/ora
Velocità di rotazione della presa di forza
540 giri/min
Contattare il venditore
Trattore gommato
2022
2.667 m/ore
Euro
Euro 4
Potenza
140 HP (103 kW)
Carburante
diesel
Attacco a tre punti
✓
Velocità
40 km/ora
Velocità di rotazione della presa di forza
540 giri/min
Contattare il venditore
Trattore gommato
2009
Potenza
101 HP (74 kW)
Carburante
diesel
Attacco a tre punti
✓
Velocità di rotazione della presa di forza
540 giri/min
Contattare il venditore
Trattore gommato
2013
Euro
Euro 3
Potenza
136 HP (100 kW)
Carburante
diesel
Velocità
40 km/ora
Velocità di rotazione della presa di forza
540 giri/min
Contattare il venditore
Trattore gommato
2021
1.228 m/ore
Configurazione
4x4
Contattare il venditore
Trattore gommato
2019
4.500 m/ore
Potenza
220 HP (162 kW)
Velocità
40 km/ora
SIGMA CVM ROMANIA S.R.L.
Contattare il venditore
Trattore gommato
2021
1.100 m/ore
SIGMA CVM ROMANIA S.R.L.
Contattare il venditore
Trattore gommato
2014
Potenza
310 HP (228 kW)
Carburante
diesel
Configurazione
4x4
Velocità
75 km/ora
F.M.U "MARTIN" MARIUSZ KRYSIK
Contattare il venditore
Risultati della ricerca:
11 annunci
Visualizza
Prezzi per trattori.
| Caterpillar D6 | Anno di costruzione: 2019, stato: usato, ore di moto: 6.500 - 7.000 m/ore | 190.000 € - 200.000 € |
| New Holland T7 | Anno di costruzione: 2023, stato: usato/nuovo, ore di moto: 680 - 2.200 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 99.000 € - 230.000 € |
| Fendt Vario 724 | Anno di costruzione: 2024, stato: usato/nuovo, ore di moto: 640 - 1.400 m/ore, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 1000 | 180.000 € - 260.000 € |
| Fendt Vario 828 | Anno di costruzione: 2017, stato: usato, ore di moto: 3.700 - 8.600 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 72.000 € - 160.000 € |
| Claas Axion 870 | Anno di costruzione: 2023, stato: usato/dimostrativo, ore di moto: 1.200 - 2.600 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 130.000 € - 220.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 2.500 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000/1000E | 130.000 € |
| New Holland T6 | Anno di costruzione: 2015, stato: usato/incidentato, ore di moto: 3.800 - 6.800 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 21.000 € - 110.000 € |
| Claas Arion 650 | Anno di costruzione: 2019, stato: usato, ore di moto: 6.700 - 8.600 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 33.000 € - 78.000 € |
| Claas Axion 830 | Anno di costruzione: 2014, stato: usato, ore di moto: 5.500 - 9.700 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 42.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 810 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, ore di moto: 2.200 - 4.100 m/ore, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000/1000E | 93.000 € - 150.000 € |










