Spandiletame con assale sollevabile
Prezzi per spandiletame.
| Samson PG 25 | Anno di costruzione: 2006, copertura: 30 m | 110.000 € |
| Joskin Modulo2 | Anno di costruzione: 2025 | 35.000 € |
| Samson PG 20 | Anno di costruzione: 2001, copertura: 18 m | 25.000 € - 38.000 € |
| Joskin Volumetra 16500D | Anno di costruzione: 2023, copertura: 18 m | 190.000 € |
| Samson SG 23 | Anno di costruzione: 2011 | 60.000 € - 70.000 € |
| Fliegl VFW 18000 | Anno di costruzione: 2019, copertura: 15 m | 100.000 € |
| Samson Flex 16 | Anno di costruzione: 2009 | 22.000 € |
Marche leader di spandiletame




