Trattori gommati a Grosseto
Prezzi per trattori gommati.
| New Holland T7 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 500 - 1.200 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 50 km/ora | 120.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 724 | Anno di costruzione: 2017, ore di moto: 5.900 - 8.600 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 50 km/ora, velocità di rotazione della presa di forza: 540/750/1000 | 89.000 € - 160.000 € |
| Fendt Vario 828 | Anno di costruzione: 2017, ore di moto: 5.400 - 8.100 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 50 - 60 km/ora | 79.000 € - 170.000 € |
| New Holland T6 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 110 - 900 m/ore, carburante: gas, configurazione: 4x4, velocità: 40 - 50 km/ora | 66.000 € - 150.000 € |
| Claas Arion 650 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 3.300 - 5.400 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 50 km/ora, velocità di rotazione della presa di forza: 540/540E/1000 | 62.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 870 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 650 - 1.100 m/ore, carburante: diesel, velocità: 50 km/ora | 160.000 € - 250.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 350 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 60 km/ora | 210.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 830 | Anno di costruzione: 2021, ore di moto: 2.100 - 4.000 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 50 km/ora | 100.000 € - 130.000 € |
| New Holland T5 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 210 - 720 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 40 km/ora | 48.000 € - 160.000 € |
| Fendt Vario 936 | Anno di costruzione: 2024, ore di moto: 290 - 1.400 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 53 - 58 km/ora | 290.000 € - 400.000 € |







