Trattori gommati a Roma
Prezzi per trattori gommati.
| New Holland T7 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 690 - 1.700 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 50 km/ora | 91.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 724 | Anno di costruzione: 2017, ore di moto: 5.500 - 8.100 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 50 km/ora, velocità di rotazione della presa di forza: 540/750/1000 | 86.000 € - 150.000 € |
| Fendt Vario 828 | Anno di costruzione: 2020, ore di moto: 4.200 - 5.700 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 60 km/ora, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000 | 100.000 € - 180.000 € |
| New Holland T6 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 970 - 2.200 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 40 - 50 km/ora | 82.000 € - 170.000 € |
| New Holland T5 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 380 - 1.100 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 40 km/ora | 49.000 € - 150.000 € |
| Claas Arion 650 | Anno di costruzione: 2020, ore di moto: 3.800 - 5.100 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 50 km/ora | 68.000 € - 120.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 2.500 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 60 km/ora | 130.000 € |
| Claas Axion 830 | Anno di costruzione: 2021, ore di moto: 1.600 - 4.300 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 50 km/ora | 83.000 € - 170.000 € |
| Claas Axion 870 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 660 - 1.100 m/ore, carburante: diesel, velocità: 43 - 50 km/ora, velocità di rotazione della presa di forza: 540/540E/1000 | 170.000 € - 220.000 € |
| Fendt Vario 936 | Anno di costruzione: 2024, ore di moto: 760 - 1.300 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 50 - 60 km/ora | 240.000 € - 370.000 € |












