Trattori gommati a Roma
Prezzi per trattori gommati.
| New Holland T7 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 650 - 1.700 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 50 km/ora | 89.000 € - 250.000 € |
| Fendt Vario 724 | Anno di costruzione: 2024, ore di moto: 580 - 1.000 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 50 km/ora, velocità di rotazione della presa di forza: 1000 | 170.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Anno di costruzione: 2017, ore di moto: 6.100 - 8.000 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 50 - 60 km/ora | 76.000 € - 150.000 € |
| New Holland T6 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 2.800 - 5.500 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 40 km/ora | 44.000 € - 89.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 2.500 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 60 km/ora | 130.000 € |
| Claas Axion 870 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 940 - 2.200 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 50 km/ora, velocità di rotazione della presa di forza: 540/540E/1000 | 120.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 830 | Anno di costruzione: 2014, ore di moto: 5.200 - 9.400 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 40 - 50 km/ora | 46.000 € - 110.000 € |
| New Holland T5 | Anno di costruzione: 2022, chilometraggio: 1.400 km, ore di moto: 1.200 - 2.200 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 45.000 € - 110.000 € |
| New Holland T8 | Anno di costruzione: 2012, ore di moto: 4.500 - 9.900 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 40 km/ora | 33.000 € - 100.000 € |
| Claas Axion 810 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 2.200 - 3.300 m/ore, velocità: 40 - 50 km/ora, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000/1000E | 95.000 € - 140.000 € |









