Trattori a Roma
Risultati della ricerca:
13 annunci
Visualizza
13 annunci: Trattori a Roma
Filtro
Ordinare:
Data d'inserzione
Data d'inserzione
All'inizio cari
All'inizio a basso costo
Anno di costruzione - all'inizio i nuovi
Anno di costruzione - all'inizio i vecchi
6.000 €
Trattore gommato
2002
Potenza
55 HP (40.43 kW)
Configurazione
4x4
Velocità di rotazione della presa di forza
540 giri/min
OMECO SPA
Contattare il venditore
10.500 €
Trattore - trattorino
2001
173 m/ore
OMECO SPA
Contattare il venditore
Iscriviti per ricevere le novità di questa rubrica
14.000 €
Moto trattore
2008
400 m/ore
OMECO SPA
Contattare il venditore
44.000 €
Trattore gommato
1996
2.146 m/ore
Potenza
327 HP (240 kW)
OMECO SPA
Contattare il venditore
16.000 €
Trattore gommato
2006
4.600 m/ore
Potenza
83 HP (61.01 kW)
OMECO SPA
Contattare il venditore
28.000 €
Trattore gommato
2000
3.539 m/ore
Carburante
diesel
OMECO SPA
Contattare il venditore
13.000 €
Trattore cingolato
1975
1.767 m/ore
OMECO SPA
Contattare il venditore
13.000 €
Trattore cingolato
1991
7.510 m/ore
OMECO SPA
Contattare il venditore
Prezzo su richiesta
Trattore gommato
1998
3.962 m/ore
OMECO SPA
Contattare il venditore
8.500 €
Trattore gommato
2000
Potenza
80 HP (58.8 kW)
Carburante
diesel
Capacità di carico
3.200 kg
Configurazione
4x4
Attacco a tre punti
✓
Velocità di rotazione della presa di forza
540 giri/min
OMECO SPA
Contattare il venditore
28.500 €
Trattore gommato
2006
9.132 m/ore
Carburante
diesel
Configurazione
4x4
OMECO SPA
Contattare il venditore
13.500 €
Trattore - trattorino
2000
3.450 m/ore
OMECO SPA
Contattare il venditore
Risultati della ricerca:
13 annunci
Visualizza
Prezzi per trattori.
| Caterpillar D6 | Anno di costruzione: 2019, stato: usato, ore di moto: 6.500 - 7.000 m/ore | 190.000 € - 200.000 € |
| New Holland T7 | Anno di costruzione: 2023, stato: usato/nuovo, ore di moto: 680 - 2.200 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 99.000 € - 230.000 € |
| Fendt Vario 724 | Anno di costruzione: 2024, stato: usato/nuovo, ore di moto: 640 - 1.400 m/ore, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 1000 | 180.000 € - 260.000 € |
| Fendt Vario 828 | Anno di costruzione: 2017, stato: usato, ore di moto: 3.700 - 8.600 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 72.000 € - 160.000 € |
| Claas Axion 870 | Anno di costruzione: 2023, stato: usato/dimostrativo, ore di moto: 1.200 - 2.600 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 130.000 € - 220.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 2.500 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000/1000E | 130.000 € |
| Claas Arion 650 | Anno di costruzione: 2019, stato: usato, ore di moto: 6.700 - 8.600 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 33.000 € - 78.000 € |
| New Holland T6 | Anno di costruzione: 2015, stato: usato/incidentato, ore di moto: 3.800 - 6.800 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 21.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 810 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, ore di moto: 2.200 - 4.100 m/ore, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000/1000E | 93.000 € - 150.000 € |
| Claas Axion 830 | Anno di costruzione: 2014, stato: usato, ore di moto: 5.500 - 9.700 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 42.000 € - 110.000 € |












