Trattori a Roma
Prezzi per trattori.
| Caterpillar D6 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 7.000 m/ore | 140.000 € |
| New Holland T7 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 630 - 1.700 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540/540E/1000 | 89.000 € - 250.000 € |
| Fendt Vario 724 | Anno di costruzione: 2024, ore di moto: 600 - 990 m/ore, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 1000 | 170.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Anno di costruzione: 2017, ore di moto: 5.700 - 8.000 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000 | 78.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Anno di costruzione: 2021, ore di moto: 1.100 - 2.000 m/ore | 79.000 € - 130.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 2.500 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000/1000E | 130.000 € |
| Claas Axion 870 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 980 - 2.100 m/ore, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540/540E/1000 | 150.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 830 | Anno di costruzione: 2014, ore di moto: 5.100 - 9.400 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000/1000E | 49.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 810 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 2.000 - 3.500 m/ore, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000/1000E | 94.000 € - 140.000 € |
| New Holland T8 | Anno di costruzione: 2012, ore di moto: 4.500 - 9.900 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540/1000 | 33.000 € - 100.000 € |












