Trattori cingolati
267 annunci: Trattori cingolati
Domande frequenti sui trattori cingolati in Italia
Quando è meglio scegliere un trattore cingolato invece di uno gommato?
I trattori cingolati sono ideali per terreni collinari, vigneti e suoli difficili come quelli argillosi o umidi. Offrono maggiore stabilità e riducono la pressione sul terreno, preservandone la struttura
Quanto sono facili da guidare i trattori cingolati?
I modelli moderni sono molto più facili da guidare rispetto al passato. Spesso dispongono di sistemi idrostatici che migliorano la manovrabilità, anche se richiedono un minimo di esperienza.
Si può usare un trattore cingolato su strada?
Generalmente no. I cingoli possono danneggiare l’asfalto, quindi questi trattori vengono utilizzati soprattutto nei campi o trasportati su rimorchio
Quanto costano i trattori cingolati in Italia?
Il prezzo varia in base a potenza, marchio e condizioni. I modelli usati partono da circa 12.000 €
Quanto costa mantenere un trattore cingolato?
La manutenzione può essere più costosa rispetto ai trattori gommati, soprattutto per l’usura dei cingoli. Tuttavia, con una buona manutenzione, questi trattori sono molto duraturi.
Cosa controllare quando si acquista un trattore cingolato usato?
È fondamentale controllare lo stato dei cingoli, dei rulli e del sistema di tensione, oltre al motore e alla trasmissione. Un’ispezione con un esperto è altamente consigliata.
Per quali lavori sono più adatti i trattori cingolati?
Sono ideali per aratura, lavorazione del terreno, lavori su pendii e vigneti, dove è richiesta stabilità e trazione elevata.
Quali sono le marche più popolari di trattori cingolati in Italia?
Marchi come Same, Landini, New Holland e Fiat sono molto diffusi, insieme a produttori specializzati in trattori per vigneti.
Prezzi per trattori cingolati.
| Claas Axion 960 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 3.300 m/ore, carburante: diesel, velocità: 40 km/ora, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000 | 170.000 € |
| Case IH Quadtrac 620 | Anno di costruzione: 2016, ore di moto: 4.900 - 5.800 m/ore, carburante: diesel, velocità: 40 km/ora | 99.000 € - 200.000 € |
| John Deere 8RX | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 1.100 - 3.000 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 40 km/ora | 260.000 € - 420.000 € |
| Claas Xerion 5000 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 2.800 m/ore | 370.000 € |
| Challenger MT 765 | Anno di costruzione: 2012, ore di moto: 10 - 4.100 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 40 km/ora | 67.000 € - 150.000 € |
| Challenger MT 865 | Anno di costruzione: 2008, ore di moto: 11.000 m/ore, carburante: diesel | 60.000 € - 110.000 € |
| John Deere 8RX 410 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 2.200 - 3.200 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 40 km/ora | 240.000 € - 320.000 € |
| John Deere 8370 RT | Anno di costruzione: 2016, ore di moto: 4.700 - 4.800 m/ore, velocità: 43 km/ora | 100.000 € - 210.000 € |
| Case IH Magnum 380 | Anno di costruzione: 2016, ore di moto: 6.800 m/ore | 80.000 € |
| Challenger MT 875 | Anno di costruzione: 2007, ore di moto: 8.200 - 10.000 m/ore | 130.000 € - 140.000 € |
























