Trattorini
655 annunci: Trattorini, mini trattore
Domande frequenti sui Trattorini in Italia
Per quali lavori vengono acquistati più spesso i trattorini?
I trattorini vengono acquistati principalmente per tagliare l’erba, mantenere giardini, raccogliere foglie, rimuovere la neve e svolgere lavori leggeri sul terreno. Sono molto popolari tra proprietari di case, piccoli agricoltori e servizi comunali.
Si può usare un trattorino tutto l’anno?
Sì, molti modelli possono essere utilizzati durante tutto l’anno. In estate per il prato, in autunno per le foglie e in inverno con accessori per la rimozione della neve. La versatilità è uno dei principali vantaggi.
Quale trattorino scegliere per un terreno di 1000–2000 m²?
Per superfici di queste dimensioni sono adatti modelli di media potenza con larghezza di taglio di 80–110 cm. È importante considerare il terreno, gli ostacoli e il tipo di lavoro.
Quanto costa un trattorino in Italia?
Il prezzo varia in base al marchio, alla potenza e alle condizioni. I modelli usati partono da 1.600 €
Si possono installare accessori su un trattorino?
Sì, molti trattorini supportano accessori come rimorchi, spazzole, spazzaneve, aeratori e altri strumenti, rendendoli molto versatili.
Il trattorino è adatto a terreni irregolari?
Sì, ma è importante scegliere modelli con buona trazione e stabilità. Per terreni collinari sono consigliati trattorini più potenti e regolabili.
È difficile guidare un trattorino?
No, la maggior parte dei trattorini è facile da guidare e non richiede esperienza. Spesso hanno trasmissione automatica e comandi semplici, ideali anche per principianti.
Prezzi per trattorini.
| John Deere 5075 E | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 10 m/ore, velocità di rotazione della presa di forza: 540/540E | 36.000 € |
| Fendt Vario 211 | Anno di costruzione: 2022, stato: usato, ore di moto: 1.300 m/ore | 110.000 € |
| LS MT1.25 | Stato: usato, velocità: 25 km/ora | 17.000 € |
| John Deere Gator XUV | Anno di costruzione: 2021, ore di moto: 80 m/ore | 32.000 € |
| Antonio Carraro TIGRONE8008 | Anno: 2000, ore di moto: 3.450 m/ore | 13.500 € |
| Iseki 240 | Anno: 1993, ore di moto: 1.201 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 7.000 € |
| John Deere 2038R | Anno: 2026, stato: nuovo, potenza: 38 HP (27.93 kW) | 34.099 € |
| John Deere 3320 | Anno: 2018, ore di moto: 969 m/ore, potenza: 32 HP (23.52 kW) | 19.990 € |
| Kioti NX5510 | Anno: 2015, ore di moto: 800 m/ore, potenza: 55 HP (40.43 kW) | 24.990 € |
| Kubota KT24 | Anno: 1995, ore di moto: 758 m/ore, configurazione: 4x4 | 9.500 € |
| Massey Ferguson Gråtass | Anno: 1954 | 3.600 € |
| New Holland TD75 F | Anno: 2023, ore di moto: 4.586 m/ore | 18.940 € |
| Iseki TU170F | Anno: 1993, ore di moto: 1.124 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 7.000 € |
| John Deere 3320 | Anno: 2011, ore di moto: 1.363 m/ore | 29.631 € |
























