Trattori gommati
11373 annunci: Trattori gommati
Domande frequenti sui trattori gommati in Italia
Per quali lavori sono adatti i trattori gommati?
I trattori gommati sono utilizzati per molteplici attività: aratura, semina, lavorazione del terreno, trasporto e utilizzo di attrezzature agricole. Grazie alla loro versatilità, sono il tipo di trattore più diffuso in Italia.
Quali sono i vantaggi dei trattori gommati rispetto a quelli cingolati?
I trattori gommati sono più veloci su strada, più economici nella manutenzione e più adatti al trasporto. Sono anche più facili da guidare e ideali per la maggior parte delle attività agricole standard, anche se meno performanti su terreni difficili rispetto ai cingolati
Quanto costano i trattori gommati in Italia?
Il prezzo varia in base a potenza, marchio, anno e condizioni. I modelli usati possono partire da 6.900 €
Cosa controllare quando si acquista un trattore gommato usato?
È importante verificare il motore, la trasmissione, l’impianto idraulico, l’usura degli pneumatici e le ore di lavoro. È consigliabile controllare anche i documenti e la cronologia della manutenzione ed effettuare un’ispezione prima dell’acquisto.
Quali tipi di ruote esistono per i trattori gommati?
I trattori gommati possono avere diversi tipi di pneumatici: stretti per lavorare tra le file, larghi per una migliore aderenza e minore pressione sul terreno. Esistono anche modelli a trazione integrale per una maggiore capacità di movimento su terreni difficili.
Quali sono le marche più popolari di trattori gommati?
In Italia sono molto diffusi marchi come John Deere, Fendt, Claas e altri
I trattori gommati sono adatti per piccole aziende agricole?
Sì, grazie alla vasta gamma di modelli disponibili, i trattori gommati sono adatti sia per piccole aziende che per grandi imprese agricole. I modelli compatti sono particolarmente utili per spazi ridotti e lavori leggeri.
Prezzi per trattori gommati.
| New Holland T7 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 740 - 1.700 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 50 km/ora | 100.000 € - 210.000 € |
| Fendt Vario 724 | Anno di costruzione: 2024, ore di moto: 620 - 1.000 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 50 km/ora | 150.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 5.100 - 7.200 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 40 - 60 km/ora, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000 | 70.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 2.600 - 5.300 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 40 km/ora | 48.000 € - 89.000 € |
| Claas Axion 870 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 960 - 1.700 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 50 km/ora | 160.000 € - 220.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 2.500 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 60 km/ora | 130.000 € |
| Fendt Vario 936 | Anno di costruzione: 2024, ore di moto: 830 - 1.400 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 53 - 60 km/ora, velocità di rotazione della presa di forza: 1000/1000E | 280.000 € - 370.000 € |
| Claas Axion 830 | Anno di costruzione: 2014, ore di moto: 4.900 - 9.100 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 48 - 50 km/ora | 51.000 € - 110.000 € |
| New Holland T8 | Anno di costruzione: 2012, ore di moto: 9.600 - 20.000 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4/4x2, velocità: 40 - 45 km/ora | 39.000 € - 100.000 € |
| New Holland T5 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 220 - 680 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 40 km/ora | 45.000 € - 160.000 € |
























