Trattori gommati JCB Fastrac con cambio manuale
Prezzi per trattori gommati JCB Fastrac.
| JCB Fastrac 4220 | Anno di costruzione: 2023, chilometraggio: 35.000 km, ore di moto: 4.900 - 5.100 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 23.000 € - 110.000 € |
| JCB Fastrac 3230 | Anno di costruzione: 2010, ore di moto: 9.400 m/ore, velocità: 70 km/ora, velocità di rotazione della presa di forza: 540/1000 | 50.000 € - 61.000 € |
| JCB Fastrac 3200 | Anno di costruzione: 2008, configurazione: 4x4, velocità: 70 km/ora | 34.000 € - 45.000 € |
| JCB Fastrac 2135 | Anno di costruzione: 1998, ore di moto: 7.800 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 17.000 € - 20.000 € |
| JCB Fastrac 3220 | Anno di costruzione: 2004, ore di moto: 3.200 - 7.500 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 19.000 € - 28.000 € |
| JCB Fastrac 2170 | Anno di costruzione: 2008, carburante: diesel | 45.000 € |
| JCB Fastrac 8250 | Anno di costruzione: 2010, ore di moto: 5.000 m/ore, velocità: 70 km/ora | 110.000 € |
| JCB Fastrac 3185 | Anno di costruzione: 2000, ore di moto: 11.000 m/ore, velocità di rotazione della presa di forza: 540/1000 | 28.000 € |
| JCB Fastrac 8310 | Anno di costruzione: 2014, ore di moto: 12.000 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 71 - 74 km/ora | 44.000 € - 83.000 € |
| JCB Fastrac 2150 | Anno di costruzione: 1998, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 23.000 € |
Caratteristiche principali di JCB Fastrac:
I dati sono stati raccolti dal database degli annunci Agroline.
Potenza del motore
168 HP - 260 HP
Carburante
diesel
Capacità di carico
3.442 kg - 8.970 kg
Configurazione
4x4
ISOBUS
10%
Attacco a tre punti
16%
Velocità
60 km/ora - 70 km/ora
Velocità di rotazione della presa di forza
540/540E/1000/1000E | 540/1000 | 540E/1000





