Trattori gommati John Deere dalla Polonia
Prezzi per trattori gommati John Deere.
| John Deere 6155 R | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 4.800 - 7.600 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 50 km/ora, velocità di rotazione della presa di forza: 540/540E/1000 | 68.000 € - 120.000 € |
| John Deere 6R 195 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 1.500 - 2.800 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 50 km/ora, velocità di rotazione della presa di forza: 540/1000/1000E | 140.000 € - 220.000 € |
| John Deere 6175 R | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 2.500 - 3.600 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 43 - 50 km/ora, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000/1000E | 110.000 € - 170.000 € |
| John Deere 6120 M | Anno di costruzione: 2024, ore di moto: 84 - 2.200 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 40 km/ora, velocità di rotazione della presa di forza: 540/540E/1000 | 80.000 € - 140.000 € |
| John Deere 7R 330 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 750 - 1.900 m/ore, configurazione: 4x4/4x2, velocità: 50 km/ora | 220.000 € - 310.000 € |
| John Deere 6155 M | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 3.100 - 5.600 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 40 km/ora | 64.000 € - 110.000 € |
| John Deere 6R 155 | Anno di costruzione: 2024, ore di moto: 740 - 1.800 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 50 km/ora | 130.000 € - 180.000 € |
| John Deere 8R 340 | Anno di costruzione: 2021, ore di moto: 1.100 - 2.600 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 45 - 50 km/ora | 250.000 € - 300.000 € |
| John Deere 5075 E | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 10 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità: 40 km/ora | 36.000 € - 46.000 € |
| John Deere 6100 M | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 1.600 - 2.200 m/ore, configurazione: 4x4, velocità: 40 km/ora | 73.000 € - 120.000 € |
