Trattori Claas Axion dalla Francia
Prezzi per trattori Claas Axion.
| Claas Axion 870 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 530 - 1.600 m/ore, configurazione: 4x4 | 160.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 830 | Anno di costruzione: 2014, ore di moto: 4.800 - 8.800 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000/1000E | 51.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 810 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 2.000 - 4.200 m/ore, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000/1000E | 100.000 € - 150.000 € |
| Claas Axion 960 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 4.800 - 6.900 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 96.000 € - 190.000 € |
| Claas Axion 850 | Anno di costruzione: 2015, ore di moto: 4.700 - 7.900 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000E | 46.000 € - 100.000 € |
| Claas Axion 930 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 1.700 - 6.200 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540/540E/1000 | 120.000 € - 210.000 € |
| Claas Axion 950 | Anno di costruzione: 2014, ore di moto: 5.100 - 6.900 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000 | 69.000 € - 140.000 € |
| Claas Axion 940 | Anno di costruzione: 2016, ore di moto: 4.800 - 12.000 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540/1000 | 75.000 € - 140.000 € |
| Claas Axion 920 | Anno di costruzione: 2014, ore di moto: 6.000 - 7.800 m/ore, carburante: diesel, velocità di rotazione della presa di forza: 1000/1000E | 61.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 800 | Anno di costruzione: 2018, ore di moto: 5.000 - 6.400 m/ore, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540/540E/1000 | 57.000 € - 90.000 € |
Caratteristiche principali di Claas Axion:
I dati sono stati raccolti dal database degli annunci Agroline.
Potenza del motore
215 HP - 360 HP
Carburante
diesel
Capacità di carico
6.100 kg - 11.250 kg
Configurazione
4x4
ISOBUS
23%
Attacco a tre punti
20%
Velocità di rotazione della presa di forza
540/540E/1000 | 1000/1000E | 540E/1000 | 540/540E/1000/1000E | altri















