Trattori a Cuneo
Prezzi per trattori.
| Caterpillar D6 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 7.000 m/ore | 140.000 € |
| New Holland T7 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 670 - 1.700 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540/540E/1000 | 89.000 € - 250.000 € |
| Fendt Vario 724 | Anno di costruzione: 2024, ore di moto: 610 - 990 m/ore, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 1000 | 170.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Anno di costruzione: 2017, ore di moto: 5.800 - 8.000 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000 | 79.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Anno di costruzione: 2015, ore di moto: 4.700 - 6.100 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 30.000 € - 110.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 2.500 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000/1000E | 130.000 € |
| Claas Axion 870 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 930 - 2.200 m/ore, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540/540E/1000 | 120.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 810 | Anno di costruzione: 2017, ore di moto: 3.800 - 6.600 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540/1000/540E | 57.000 € - 94.000 € |
| Claas Axion 830 | Anno di costruzione: 2014, ore di moto: 5.200 - 8.800 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000/1000E | 46.000 € - 110.000 € |
| Fendt Vario 936 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 1.400 - 1.800 m/ore, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000 | 260.000 € - 320.000 € |


