Trattori a Grosseto
Prezzi per trattori.
| New Holland T7 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 470 - 1.500 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540/540E/1000 | 83.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 724 | Anno di costruzione: 2017, ore di moto: 6.000 - 8.500 m/ore, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540/750/1000 | 82.000 € - 160.000 € |
| Fendt Vario 828 | Anno di costruzione: 2017, ore di moto: 5.400 - 8.300 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540E/1000 | 29.000 € - 170.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 350 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 210.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 870 | Anno di costruzione: 2023, ore di moto: 680 - 1.200 m/ore, carburante: diesel, configurazione: 4x4 | 130.000 € - 210.000 € |
| Claas Axion 830 | Anno di costruzione: 2021, ore di moto: 1.700 - 3.800 m/ore, configurazione: 4x4 | 100.000 € - 140.000 € |
| Claas Arion 650 | Anno di costruzione: 2019, ore di moto: 3.500 - 5.300 m/ore, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 540/540E/1000 | 68.000 € - 110.000 € |
| New Holland T6 | Anno di costruzione: 2022, ore di moto: 68 - 750 m/ore, carburante: gas, configurazione: 4x4 | 30.000 € - 130.000 € |
| Fendt Vario 936 | Anno di costruzione: 2024, ore di moto: 500 - 1.300 m/ore, configurazione: 4x4 | 290.000 € - 400.000 € |
| Fendt Vario 826 | Anno di costruzione: 2021, ore di moto: 3.000 - 4.500 m/ore, configurazione: 4x4, velocità di rotazione della presa di forza: 1000/540E | 80.000 € - 180.000 € |









